Invertor Huawei Monofazat SUN2000 L-5kW KTL-1 – 1buc.
Specificatii tehnice:
Greutate | 12,3 kg |
---|---|
Dimensiuni | 36,5 × 36,5 × 14,0 cm |
Categorie Putere invertor | 3-5 kW, 5-10 kW |
Putere invertor | 5.0 kW |
Putere maximă invertor | 7.5 kW peak |
Randament maxim invertor | 98.4 % |
TIp de unda invertor | unda sinusoidala pura |
Faza invertor | Monofazat |
Numar de MPPT | 2 |
Tensiune de lucru MPPT | 90-560 V |
Curent de intrare Max. | 12.5 A |
Tensiune de intrare Max.: | 600 V |
Putere nominală de ieșire | 5000 W |
Curent de iesire Max. | 25.0 A |
Distorsiune armonica totala | < 3 % |
Grad de protecție | IP65 |
Garanție | 10 ani |
Smart Meter Monofazat Huawei DDSU666-H – 1buc.
Specificatii tehnice:
Greutate | 1,2 kg |
---|---|
Dimensiuni | 10.0 × 6.55 × 3.6 cm |
Compatibilitate brand | Huawei |
Conexiune | – |
Temperatura de operare | -25°C / +60°C |
Grad de protecție | IP51 (partea din fata) / IP20 (contactele) |
Garanție | 1 an / 2 ani (conform legislației) |
Panou Fotovoltaic Longi Solar Monocristalin 500W – 10buc.
Specificatii tehnice:
Greutate | 26.0kg |
---|---|
Dimensiuni | 209.4 × 113.4 × 3.5 cm |
Categorie Putere Panou | Peste 500 Wp |
Tip panou | Monocristaline |
Putere panou | 500 Wp |
Număr celule | 132 |
Grad de protecție | IP68 – 3 diode |
Tensiune maxima (Vmp) | 1400 V |
Curent de scurt circuit (Isc) | 13.85 A |
Curent maxim (Imp) | 12.97 A |
Eficienta modul | 21.1 % |
Tensiune maxima sistem | 1400 V |
Temperatura de operare | -40°C / +85°C |
NMOT | 45 ± 2℃ |
Garanție | 12 ani |
Eficiență | 25 ani |
Garanție folosință liniară | la 10 ani – peste 92% / la 20 ani – peste 86% |
Bec LED 15W – 10buc.
Specificatii tehnice:
Puterea electrica | 15W |
---|---|
Tensiunea electrică | 230V |
Frecventa | 50-60 Hz |
Durata De Viata | 30.000h |
Priză | E27 |
Optimizer Huawei SUN2000-450W-P – 10buc.
Specificatii tehnice:
Greutate | 55 g |
---|---|
Dimensiuni | 7.1 × 13.8 × 2.5 cm |
Compatibilitate brand | Huawei |
Temperatura de operare | -40°C / +85°C |
Grad de protecție | IP68 |
Garanție | 2 ani |
Recenzii
Nu există comentarii încă.