Invertor on-grid trifazat Huawei SUN2000-8KTL-M1, Wlan, 4G, 8 kW, battery ready
Specificatii tehnice:
Greutate | 17,0 kg |
---|---|
Dimensiuni | 52,5 × 47,0 × 14,6 cm |
Categorie Putere invertor | 5-10 kW |
Putere invertor | 8.0 kW |
Putere maximă invertor | 12.0 kW peak |
Randament maxim invertor | 98.6 % |
Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
Faza invertor | Trifazat |
Numar de MPPT | 2 |
Tensiune de lucru MPPT | 140 – 980 V |
Curent de intrare Max | 15.0 A |
Tensiune de intrare Max | 1100 V |
Putere nominală de ieșire | 8000 W |
Curent de iesire Max | 13.5 A |
Distorsiune armonica totala | ≤ 3 % |
Grad de protecție | IP65 |
Garanție | 10 ani |
Smart meter Trifazat Huawei DTSU666-H
Specificatii tehnice:
Greutate | 1,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 10.0 × 6.55 × 7.2 cm |
Compatibilitate brand | Huawei |
Conexiune | – |
Temperatura de operare | -25°C / +60°C |
Grad de protecție | IP51 (partea din fata) / IP20 (contactele) |
Garanție | 1 an / 2 ani (conform legislației) |
Greutate | 32.00 kg |
---|---|
Dimensiuni | 227.8 × 113.4 × 3.0 cm |
Categorie Putere Panou | Peste 550 Wp |
Tip panou | Monocristalin |
Putere panou | 555 Wp |
Tehnologia Barelor Colectoare | multi |
Tehnologia Perc | Nu |
Half-Cut | Da |
Culoare | Ramă Argintie |
Sarcina Mecanica | 5400 Pa |
Sarcina Mecanică Pe Spatele Modulului | 2400 Pa |
Tensiune maxima (Vmp) | 41.77 V |
Curent la putere maximă | 13.29 A |
Sarcina Maximă De Sigurantă | 30 A |
Eficienta modul | 21.29 % |
Temperatura de operare | -40°C / +85°C |
Garanție | 12 ani |
Eficiență | 25 ani |
Garanție folosință liniară | la 10 ani – peste 92% / la 20 ani – peste 86% |
Recenzii
Nu există comentarii încă.