Pompa De Caldura Monobloc Kensol KTM 14 kW – 1buc.
Specificatii tehnice:
Dimensiuni | 1100 x 985 x 475 mm | |
---|---|---|
Greutate | 205kg | |
Furnizarea De Incalzire A Spatiilor | 35°C | 55°C |
Clasa de eficiență energetică sezonieră a spațiului incalzit | A+++ | A++ |
Putere termică nominală inclusiv puterea termică nominală a tuturor încălzitoarelor auxiliare | 16 kW | 17 kW |
Consumul anual de energie QHE | 7622 kWh | 10032 kWh |
Necesarul anual de căldură QH | 33979 kWh | 35211 kWh |
SCOP | 4.46 | 3.51 |
Eficiență energetică sezonieră a spatiului incalzit | 175.3 % | 137.4 % |
Nivel de putere sonoră inauntru/afara | 0 / 57 dB |
Hydrobox Kensol KTHB Series – 1buc.
Specificatii tehnice:
Dimensiuni | 295 x 650 x 530 mm |
---|---|
Greutate | 35 kg |
Incalzitor Electric | 3×3 (ajustabil) |
Pompa De Circulatie | IBO MAGI-H 25-120 |
Valva de siguranta | 3 bar |
Zgomot | < 35 dB |
Rezervor Tampon Cordivari Volano Termico PDC 200L – 1buc.
Specificatii tehnice:
Dimensiuni | 517 x 1289 x 517 mm |
---|---|
Greutate | 41 kg |
Capacitate | 200 L |
Pmax | 4 bar |
Tmax | -10 / +95 °C |
Boiler Vertical De Apa Cu O Singura Serpentina MAXI 300L KENSOL
Specificatii tehnice:
Dimensiuni | 650 x 1520 x 650 mm |
---|---|
Greutate | 145 kg |
Capacitate Reala | 300 L |
Temperatura și presiunea maximă de lucru din rezervorul de apă | 95°C / 6 Bar |
Temperatura maximă de lucru și presiunea bobinei | 110°C / 16 Bar |
Clasa Energetica | B |
Recenzii
Nu există comentarii încă.